产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |
裕馗供应链管理有限公司(怀化分公司)服务于多家企业单位, 成都槽钢批发公司产品覆盖国内三十多个省、市地区。成熟的 成都槽钢批发公司生产工艺,现代化的生产设备,完善的测试手段,以及良好的质量管理体系,确保给用户提供好品质、可靠、低价位、经得住考验的 成都槽钢批发公司产品。秉承“用心生产”的企业情怀,立足 成都槽钢批发公司市场、顺应时代、不断做强做优。
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。